Web novčanik
Pokreni sada
Coin Wallet ne naplaćuje naknade za depozit.
| Kripto | Naknada za transakciju |
|---|---|
| Arbitrum i Arbitrum tokeni | Mrežarina |
| Avalanche i ARC20 tokeni | Mrežarina |
| Base i Base tokeni | Mrežarina |
| Binance Smart Chain i BEP20 tokeni | Mrežarina |
| Bitcoin | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
| Bitcoin Cash | Mrežarina + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
| Cardano | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Dash | Mrežarina + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
| Dogecoin | Mrežarina + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
| EOS | Besplatno |
| Ethereum i ERC20 tokeni | Mrežarina |
| Ethereum Classic | Mrežarina |
| Litecoin | Mrežarina + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
| Monero | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Optimism i Optimism tokeni | Mrežarina |
| Polygon i Polygon tokeni | Mrežarina |
| Solana | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Tokeni SPL | Mrežarina |
| Sonic i Sonic tokeni | Mrežarina |
| Stellar | Mrežarina |
| Sui | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Tokeni Sui | Mrežarina |
| Toncoin | Mrežarina + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Toncoin Žetoni | Mrežarina |
| TRON i TRC20 tokeni | Mrežarina |
| XRP | Mrežarina |
Mrežarina se plaća rudarima za potvrdu transakcija na blockchainu.