Veb novčanik
Pokrenite sada
Coin Wallet ne naplaćuje naknade za depozit.
| Kripto | Naknada za transakciju |
|---|---|
| Arbitrum i Arbitrum tokeni | Mrežna naknada |
| Avalanche i ARC20 tokeni | Mrežna naknada |
| Base i Base tokeni | Mrežna naknada |
| Binance Smart Chain i BEP20 tokeni | Mrežna naknada |
| Bitcoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
| Bitcoin Cash | Mrežna naknada + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
| Cardano | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Dash | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
| Dogecoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
| EOS | Besplatno |
| Ethereum i ERC20 tokeni | Mrežna naknada |
| Ethereum Classic | Mrežna naknada |
| Litecoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
| Monero | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Optimism i Optimism tokeni | Mrežna naknada |
| Polygon i Polygon tokeni | Mrežna naknada |
| Solana | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Tokeni SPL | Mrežna naknada |
| Sonic i Sonic tokeni | Mrežna naknada |
| Stellar | Mrežna naknada |
| Sui | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Tokeni Sui | Mrežna naknada |
| Toncoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Toncoin Žetoni | Mrežna naknada |
| TRON i TRC20 tokeni | Mrežna naknada |
| XRP | Mrežna naknada |
Mrežna naknada se plaća rudarima kako bi potvrdili transakcije na blockchainu.