Webbplånbok
Lansera nu
Coin Wallet tar inte ut depositionsavgifter.
Krypto | Transaktionsavgift |
---|---|
Arbitrum One och Arbitrum symboler | Nätverksavgift |
Avalanche C-Chain och ARC20 symboler | Nätverksavgift |
Binance Smart Chain och BEP20 symboler | Nätverksavgift |
Bitcoin | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Nätverksavgift + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Cardano | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Dash | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Dogecoin | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
EOS | Gratis |
Ethereum och ERC20 symboler | Nätverksavgift |
Ethereum Classic | Nätverksavgift |
Fantom och Fantom symboler | Nätverksavgift |
Litecoin | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
Monero | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Optimism och Optimism symboler | Nätverksavgift |
Polygon och Polygon symboler | Nätverksavgift |
Solana | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Stellar | Nätverksavgift |
TRON och TRC20 symboler | Nätverksavgift |
Toncoin | Nätverksavgift + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
XRP | Nätverksavgift |
Nätverksavgiften betalas till gruvarbetare för att bekräfta transaktioner på blockkedjan.