Portfel internetowy
Uruchom teraz
Coin Wallet nie pobiera opłat depozytowych.
Krypto | Opłata transakcyjna |
---|---|
Arbitrum One i Arbitrum tokeny | Opłata sieciowa |
Avalanche C-Chain i ARC20 tokeny | Opłata sieciowa |
Binance Smart Chain i BEP20 tokeny | Opłata sieciowa |
Bitcoin | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Opłata sieciowa + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Cardano | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Dash | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Dogecoin | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
EOS | Bezpłatny |
Ethereum i ERC20 tokeny | Opłata sieciowa |
Ethereum Classic | Opłata sieciowa |
Fantom i Fantom tokeny | Opłata sieciowa |
Litecoin | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
Monero | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Optimism i Optimism tokeny | Opłata sieciowa |
Polygon i Polygon tokeny | Opłata sieciowa |
Solana | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Stellar | Opłata sieciowa |
TRON i TRC20 tokeny | Opłata sieciowa |
Toncoin | Opłata sieciowa + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
XRP | Opłata sieciowa |
Opłata sieciowa jest płacona osobom wydobywającym w celu potwierdzenia transakcji na blockchainie.