Portafoglio web
Avvia adesso
Coin Wallet non applica commissioni di deposito.
Criptovaluta | Commissione della transazione |
---|---|
Arbitrum One e Arbitrum Token | Tariffa di rete |
Avalanche C-Chain e ARC20 Token | Tariffa di rete |
Binance Smart Chain e BEP20 Token | Tariffa di rete |
Bitcoin | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Tariffa di rete + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Cardano | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Dash | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Dogecoin | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
EOS | Gratuito |
Ethereum e ERC20 Token | Tariffa di rete |
Ethereum Classic | Tariffa di rete |
Fantom e Fantom Token | Tariffa di rete |
Litecoin | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
Monero | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Optimism e Optimism Token | Tariffa di rete |
Polygon e Polygon Token | Tariffa di rete |
Solana | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Stellar | Tariffa di rete |
TRON e TRC20 Token | Tariffa di rete |
Toncoin | Tariffa di rete + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
XRP | Tariffa di rete |
I minatori ricevono la commissione di rete per confermare le transazioni sulla blockchain.