Monedero web
Iniciar ahora
Coin Wallet no cobra comisiones por depósito.
Criptomonedas | Comisión por transacción |
---|---|
Bitcoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Comisión de red + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Ethereum y tokens ERC20 | Comisión de red |
Litecoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
XRP | Comisión de red |
Stellar | Comisión de red |
EOS | Gratis |
Dogecoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
Dash | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Monero | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Binance Smart Chain y tokens BEP20 | Comisión de red |
Cardano | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Ethereum Classic | Comisión de red |
Solana | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Avalanche C-Chain y tokens ARC20 | Comisión de red |
TRON y tokens TRC20 | Comisión de red |
Polygon y tokens Polygon | Comisión de red |
La comisión de red se paga a los mineros para que confirmen las transacciones en el blockchain. La comisión de red depende de la carga de la red de criptomonedas.
Para Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Dash y Monero la comisión de red también depende del tamaño de la transacción (en bytes). El tamaño de la transacción depende del número de entradas y salidas involucradas en tu transacción específica.