Web novčanik
Pokreni odmah
Coin Wallet ne naplaćuje naknade za depozite.
Kriptovaluta | Naknada za transakcije |
---|---|
Arbitrum One i Arbitrum tokeni | Mrežna naknada |
Avalanche C-Chain i ARC20 tokeni | Mrežna naknada |
Binance Smart Chain i BEP20 tokeni | Mrežna naknada |
Bitcoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Mrežna naknada + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Cardano | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Dash | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Dogecoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
EOS | Besplatno |
Ethereum i ERC20 tokeni | Mrežna naknada |
Ethereum Classic | Mrežna naknada |
Fantom i Fantom tokeni | Mrežna naknada |
Litecoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
Monero | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Optimism i Optimism tokeni | Mrežna naknada |
Polygon i Polygon tokeni | Mrežna naknada |
Solana | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Stellar | Mrežna naknada |
TRON i TRC20 tokeni | Mrežna naknada |
Toncoin | Mrežna naknada + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
XRP | Mrežna naknada |
Mrežna naknada se plaća rudarima za potvrdu transakcija na blockchainu.