Monedero web
Iniciar ahora
Coin Wallet no cobra comisiones por depósito.
Criptomonedas | Comisión por transacción |
---|---|
Arbitrum One y tokens Arbitrum | Comisión de red |
Avalanche C-Chain y tokens ARC20 | Comisión de red |
Binance Smart Chain y tokens BEP20 | Comisión de red |
Bitcoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
Bitcoin Cash | Comisión de red + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
Cardano | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Dash | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
Dogecoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
EOS | Gratis |
Ethereum y tokens ERC20 | Comisión de red |
Ethereum Classic | Comisión de red |
Fantom y tokens Fantom | Comisión de red |
Litecoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
Monero | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Optimism y tokens Optimism | Comisión de red |
Polygon y tokens Polygon | Comisión de red |
Solana | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
Stellar | Comisión de red |
TRON y tokens TRC20 | Comisión de red |
Toncoin | Comisión de red + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
XRP | Comisión de red |
La comisión de red se paga a los mineros para que confirmen las transacciones en el blockchain.