Web Wallet
Ilunsad ngayon
Ang Coin Wallet ay hindi naniningil ng mga fees sa deposito.
| Crypto | Fee sa transaksyon |
|---|---|
| Arbitrum at Arbitrum token | Bayad sa network |
| Avalanche at ARC20 token | Bayad sa network |
| Base at Base token | Bayad sa network |
| Binance Smart Chain at BEP20 token | Bayad sa network |
| Bitcoin | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) + 0.0000192 BTC |
| Bitcoin Cash | Bayad sa network + 0.05% (min. $0, max. $50) + 0.0000192 BCH |
| Cardano | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Dash | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.0000192 DASH |
| Dogecoin | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.00192 DOGE |
| EOS | Libre |
| Ethereum at ERC20 token | Bayad sa network |
| Ethereum Classic | Bayad sa network |
| Litecoin | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.10, max. $50) + 0.001 LTC |
| Monero | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Optimism at Optimism token | Bayad sa network |
| Polygon at Polygon token | Bayad sa network |
| Solana | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Token SPL | Bayad sa network |
| Sonic at Sonic token | Bayad sa network |
| Stellar | Bayad sa network |
| Sui | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Token Sui | Bayad sa network |
| Toncoin | Bayad sa network + 0.5% (min. $0.30, max. $100) |
| Toncoin Jettons | Bayad sa network |
| TRON at TRC20 token | Bayad sa network |
| XRP | Bayad sa network |
Ang fee sa network ay binabayaran sa mga miner upang kumpirmahin ang mga transaksiyon sa blockchain.